| 
 
		
		
		
			
				
					| Torneo Adestramento - 
					Xaneiro 2020 |  
					| Nigrán (25/01/2020) Clasificaciones tras la ronda 3
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		| Group limits:  2006 <= date of birthday <= 2007 |  
		| Pos | N | NAME | Rtg* | date | score | Buc1 | S-B | BucT |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 | 5 | Varela Rodriguez, Diego | 751 | 2006 | 3,0 | 4,0 | 5,00 | 5,0 |  
		| 2 | 7 | Costas Alvarez, Manuel | 652 | 2006 | 2,0 | 4,0 | 2,00 | 5,0 |  
		| 3 | 6 | Rego Calvo, Marcos | 727 | 2006 | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 4,0 |  
		| 4 | 4 | Martin Abalde, Diego | 765 | 2006 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | 4,0 |  
		| 5 | 9 | Fernandez Rouco, Brais | 629 | 2006 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 4,0 |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| Group limits:  2008 <= date of birthday <= 2009 |  
		| Pos | N | NAME | Rtg* | date | score | Buc1 | S-B | BucT |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 | 8 | Leyenda Da Silva, Pedro | 643 | 2008 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 5,0 |  
		| 2 | 14 | Machado Alonso, Hector | 500 | 2009 | 1,0 | 4,5 | 1,50 | 6,0 |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| Group limits:  2010 <= date of birthday <= 2011 |  
		| Pos | N | NAME | Rtg* | date | score | Buc1 | S-B | BucT |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 | 15 | Vives Rubio, Yago | 633 | 2010 | 3,0 | 4,0 | 4,50 | 4,5 |  
		| 2 | 16 | Chamorro Cabaleiro, Fermin | 530 | 2011 | 2,0 | 4,0 | 2,50 | 5,0 |  
		| 3 | 19 | Nacarino Fontan, Julian | 500 | 2011 | 2,0 | 4,0 | 1,50 | 4,5 |  
		| 4 | 17 | Vives Rubio, Vega | 508 | 2011 | 1,5 | 3,0 | 1,50 | 3,5 |  
		| 5 | 22 | Alvarez Tejada, Mario | 0 | 2011 | 1,5 | 2,5 | 0,75 | 3,0 |  
		| 6 | 20 | Pereira Fernandez, Carolina | 500 | 2011 | 0,5 | 4,0 | 0,75 | 5,5 |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| Group limits:  2012 <= date of birthday <= 2013 |  
		| Pos | N | NAME | Rtg* | date | score | Buc1 | S-B | BucT |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 1 | 23 | Castro Iglesias, Anxo | 0 | 2012 | 2,0 | 2,5 | 2,25 | 3,5 |  
		| 2 | 24 | Mendez Martinez, Gabriel | 0 | 2012 | 1,0 | 4,0 | 1,25 | 4,5 |  
		| 3 | 18 | Garcia Martinez, Gael | 500 | 2012 | 0,5 | 4,0 | 0,50 | 5,0 |  Tie Break legend:Buc1 = Buchholz Cut 1
 S-B = Sonneborn-Berger
 BucT = Buchholz Total
 (*): Rtg ELO "LAROCA"   | 
 
 |