|
|
|
Torneo de Adestramento (24-01-2026)
Cuadro Cruzado en la ronda 3 ordenado por puntuación
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 | DirE Buc1 S-B BucT Cmlt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lomba Castro, Pablo 0 ESP 2.5 | +B8 +B4 =W2 | 0.0 4.5 3.75 5.0 5.5
2 Mohamed Puga, Pablo 0 ESP 2.5 | +B10 +W7 =B1 | 0.0 3.5 2.25 3.5 5.5
3 Garcia Martinez, Anxo 0 ESP 2.5 | =B6 +W8 +B7 | 0.0 2.5 2.25 3.0 4.5
4 Dos Reis Alonso, Jorge 0 ESP 2.0 | +B5 -W1 +B6 | 1.0 4.5 3.50 6.0 4.0
5 Lopez Salgado, Leo 0 ESP 2.0 | -W4 +B9 +W10 | 0.0 2.5 0.50 2.5 3.0
6 Pazos Duran, David 0 ESP 1.5 | =W3 +B10 -W4 | 0.0 4.5 1.25 4.5 3.5
7 Gonzalez Varela, Diego 0 ESP 1.0 | +W9 -B2 -W3 | 0.0 5.0 0.50 5.5 3.0
8 Brito Beiro, Adan 0 ESP 0.5 | -W1 -B3 =W9 | 0.5 5.0 0.25 5.5 0.5
9 Romero Fernandez, Marina 0 ESP 0.5 | -B7 -W5 =B8 | 0.5 3.0 0.25 3.5 0.5
10 Ferreiro Garcia, Lucas 0 ESP 0.0 | -W2 -W6 -B5 | 0.0 4.5 0.00 6.0 0.0
|
|
|
Torneo de Adestramento (13-12-2025)
Cuadro Cruzado en la ronda 4 ordenado por puntuación
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 | DirE Buc1 S-B BucT Cmlt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Flores Pereira, Diego Leon 0 ESP 4.0 | +B9 +W2 +B3 +W6 | 0.0 8.0 9.00 9.0 10.0
2 Brito Beiro, Adan 0 ESP 3.0 | +W5 -B1 +W7 +B4 | 0.0 8.0 5.50 9.5 7.0
3 Lopez Salgado, Leo 0 ESP 3.0 | +W4 +B10 -W1 +B5 | 0.0 8.0 5.00 9.0 8.0
4 Gonzalez Varela, Diego 0 ESP 2.0 | -B3 +W12 +B8 -W2 | 0.0 8.5 3.50 9.5 5.0
5 Lorenzo Losada, Carlos 0 ESP 2.0 | -B2 +W9 +B6 -W3 | 0.0 8.0 3.00 9.0 5.0
6 Ferreiro Garcia, Lucas 0 ESP 2.0 | +W11 +B7 -W5 -B1 | 0.0 7.5 2.50 8.5 7.0
7 Gonzalez Varela, Roque 0 ESP 2.0 | +BYE -W6 -B2 +W12 | 0.0 6.5 2.50 7.5 5.0
8 Luis Gonzalez, Mario 0 ESP 2.0 | -- +B11 -W4 +B10 | 0.0 5.5 2.00 6.5 4.0
9 Casal Soto, Anxo 0 ESP 1.0 | -W1 -B5 =W10 =B11 | 0.0 7.0 1.00 8.0 1.5
10 Sanchez Magallanes, Sofia 0 ESP 1.0 | =B12 -W3 =B9 -W8 | 0.0 6.5 1.00 7.5 3.0
11 Tombo Parrado, Iago 0 ESP 1.0 | -B6 -W8 =B12 =W9 | 0.0 5.5 1.00 6.5 1.5
12 Fernandez Fontela, Leo 0 ESP 1.0 | =W10 -B4 =W11 -B7 | 0.0 4.5 1.00 5.5 3.0
|
|
|
Torneo de Adestramento (25-10-2025)
Cuadro Cruzado en la ronda 4 ordenado por puntuación
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 | DirE Buc1 S-B BucT Cmlt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lomba Castro, Pablo 0 ESP 4.0 | +W3 +B7 +W2 +B4 | 0.0 9.0 11.00 11.0 10.0
2 Martinez Olvera, Julian 0 ESP 3.0 | +B9 +W5 -B1 +W7 | 0.0 8.0 5.00 9.0 8.0
3 Blas Fuentes, Adrian 0 ESP 3.0 | -B1 +W10 +B6 +W5 | 0.0 8.0 5.00 9.0 6.0
4 Rodriguez Martinez, Abdon 0 ESP 3.0 | +B12 +W6 +B9 -W1 | 0.0 7.0 3.00 7.0 9.0
5 Perez Azevedo, Jose Guillermo 0 ESP 2.0 | +W11 -B2 +W8 -B3 | 0.0 8.0 3.00 9.0 6.0
6 Mohamed Puga, Pablo 0 ESP 2.0 | +W8 -B4 -W3 +B11 | 0.0 8.0 3.00 9.0 5.0
7 Pazos Duran, David 0 ESP 2.0 | +B10 -W1 +B12 -B2 | 0.0 8.0 1.00 8.0 6.0
8 Dos Reis Alonso, Jorge 0 ESP 2.0 | -B6 +W12 -B5 +W9 | 0.0 5.0 1.00 5.0 4.0
9 Brito Beiro, Adan 0 ESP 1.0 | -W2 +B11 -W4 -B8 | 0.0 8.0 1.00 9.0 3.0
10 Ferreiro Garcia, Lucas 0 ESP 1.0 | -W7 -B3 -W11 +B12 | 0.0 6.0 0.00 6.0 1.0
11 Garcia Martinez, Anxo 0 ESP 1.0 | -B5 -W9 +B10 -W6 | 0.0 5.0 1.00 6.0 2.0
12 Gonzalez Varela, Diego 0 ESP 0.0 | -W4 -B8 -W7 -W10 | 0.0 7.0 0.00 8.0 0.0
|
|